Energieeffizienter lüfterloser Multimedia-PC
• Schlankes und lüfterloses Design mit eingebautem Mini-ITX Board
• Multiple Video Output HDMI, DVI-I with Dual Independent display
• Mini-PCIeSlots für Wifi, 3G, TV Tuner-Card oder H.264 optional
• Eingebautes WiFi 802.11b/g/n- und Bluetooth-Modul
• Flexibles Design: Einfacher Austausch von Speicher/ Festplatte
• Opt. Hardware Decoder für 1080p MPEG-2 , H.264, VC-1 Playback
• DirectX10, Shader Model 4.0, Intel Clear Video Technology
• Energieeffizient
• Kleinste Abmessungen: 180 x 255 x 19mm (L x B x H)
|
|
|||
| Processor | CPU | Intel® Core 2 Duo | |
| Chipset | Intel® GS45 + ICH9M | ||
| System Memory | Technology | Dual channel DDR2 667/800 MHz | |
| Max. Capacity | up to 4 GB | ||
| Socket | 2 x 200-pin SO DIMM | ||
|
Display
|
Graphic Controller | Intel® Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | |
| LVDS | Supports 24-bit dual channel | ||
| Resolution: Up to 2048 x 1536 (QXGA) | |||
| DVI | Chrontel CH7318C SDVO transmitter | ||
| Resolution: Up to 1920 x 1080 (1080P) | |||
| HDMI | Supports HDMI 1.3, Type A, 19-pin | ||
| Resolution: Up to 1920 x 1080 (1080P) | |||
| Display port | NA | ||
| NA | |||
| Dual Display | CRT + DVI, CRT + HDMI | ||
| Ethernet | Controller | LAN1: Intel 82574L GbE LAN | |
| LAN2: Intel 82574L GbE LAN | |||
| Wireless Module | WLAN | 802.11 b/g/n | |
| Blue Tooth | 1T1R+BT2.1 EDR Combo Module | ||
| Audio | Controller | Realtek ALC888 HD audio codec (Mic-in, Line-out) | |
| I/O Interface | USB | 6 (USB 2.0 compliant, 2 x Front, 4 x Rear) | |
| Serial | 2 (2 x RS232/485/422, supply 0V/5V/12V) | ||
| Parallel | NA | ||
| PS/2 | NA | ||
| IrDA | NA | ||
| GPIO | NA | ||
| IEEE 1394 | NA | ||
| Expansion Slot | PCIe x 16 | NA | |
| PCIe x 4 | NA | ||
| PCIe x 1 | NA | ||
| PCI | NA | ||
| Mni-PCI E | PCIe x1, 2 slots | ||
| USIM | 1 | ||
| MXM | NA | ||
| Storage | SATA | 2 x SATA II , Max. transfer rate 3Gb/s (1 x SATA II for 2.5" HDD) | |
| IDE | NA | ||
| eSATA | NA | ||
| CompactFlash | NA | ||
| Operating System | Windows XP / XPE / win7 | ||
| Power Source | Power Adaptor | DC 19V, 65W | |
| Power Supply | NA | ||
| Environment | Operating Temperature | 0 ~ 60 C (32 ~ 140 F) | |
| Storage Temperature | -20 ? ~ 80 ? (-4 ~ 176 F) | ||
| Operating Humidity | 0%~90% relative humidity, noncondensing | ||
| Storage Humidity | 0%~90% relative humidity, noncondensing | ||
| Chassis | Dimensions | 196 mm x 285 mm x 33 mm | |
| Weight | 2.6 Kg | ||
| Mounting | VESA mount | ||
| Regulatory Compliance | FCC, CE, C-Tick, BSMI, VCCI, TUV, CB | ||
|
|
|||
|
Part Number
|
Description
|
||
|
9S9-9A35-01S
|
WindBOX III, INTEL FANLESS SYSTEM, BAREBONE WLAN+BT 3872, EU POWER, DRIVER CD SINGLE
|
||
| 9S9-9A35-02S | WindBOX III, INTEL FANLESS SYSTEM, BAREBONE WLAN+BT 3872, USA POWER, DRIVER CD SINGLE | ||
| 9S9-9A35-03S | Full system, HDD, Memory, WLAN+BT 3872, EU POWER CORD, DRIVER CD SINGLE | ||
| 9S9-9A35-04S | Full system, HDD, Memory, WLAN+BT 3872, USA POWER CORD, DRIVER CD SINGLE | ||
|
|
|||
|
Part Number
|
Description
|
Quantity | |
| S93-0401330-S14 | ADAPTOR | 1 | |
| K33-3001021-I45 | POWER CORD, EUROPE | 1 | |
| K33-3001020-I45 | POWER CORD, USA | 1 | |
| S79-0000360-V03 | RF ANTENNA | 2 | |
| E22-9A25031-C22 | VESA 75/100 MOUNTING BRACKET | 1 | |
| Erscheinungsdatum | Titel |
|---|
Wenn Sie die hier angebotenen BIOS Updates benutzen wollen (und nicht Live Update benutzen) müssen Sie das "Flash Programm" benutzen das im herunter geladenen Archiv enthalten ist. Um zu verhindern, dass ein BIOS Update fehlschlägt, benutzen Sie bitte keine ältere Version oder Fremdversion des "Flash Programms".
Zum herunter laden von BIOS, Treibern usw. empfehlen wir die Benutzung eines Browsers wie Chrome, Firefox 3.0 oder IE 8.0 und höher .|
|
|||
| Beschreibung | Support W25Q32 SPI |
Version | 1.20 |
| Typ | AMI BIOS | Erscheinungsdatum | 2011-05-04 |
| Download | 9a35_120.zip | Dateigröße | 0.63 MB |
| Hinweis | |||
The Drivers provided here are exclusively for MSI products only. MSI takes no responsibility for any damage resulted from improper usage or lack of technical expertise.
Zum herunter laden von BIOS, Treibern usw. empfehlen wir die Benutzung eines Browsers wie Chrome, Firefox 3.0 oder IE 8.0 und höher .|
|
|||
| Beschreibung | Version | 9.1.1.1025 | |
| Typ | System & Chipset Drivers | Erscheinungsdatum | 2011-01-21 |
| Betriebssystem | XP 32, Win 2000 | ||
| Download | 9a35_chipset_xp_ipc.zip | Dateigröße | 2.47 MB |
| Hinweis | |||
|
|
|||
| Beschreibung | Version | 15.6 | |
| Typ | On-Board LAN Drivers | Erscheinungsdatum | 2011-01-21 |
| Betriebssystem | XP 32, Win 2000 | ||
| Download | 9a35_lan_xp_ipc.zip | Dateigröße | 26.2 MB |
| Hinweis | |||
|
|
|||
| Beschreibung | Ver: 5.10.0.6235 |
Version | 5.10.0.6235 |
| Typ | On-Board Audio Drivers | Erscheinungsdatum | 2011-01-21 |
| Betriebssystem | XP 32, Win 2000 | ||
| Download | 9a35_audio_xp_ipc.zip | Dateigröße | 30.49 MB |
| Hinweis | |||
|
|
|||
| Beschreibung | Version | 6.14.10.5303 | |
| Typ | On-Board VGA Drivers | Erscheinungsdatum | 2011-01-21 |
| Betriebssystem | XP 32, Win 2000 | ||
| Download | 9a35_vga_xp_ipc.zip | Dateigröße | 18.03 MB |
| Hinweis | |||
|
|
|||
| Beschreibung | Version | 4.2.30.1040 | |
| Typ | Others Drivers | Erscheinungsdatum | 2011-01-21 |
| Betriebssystem | XP 32, Win 2000 | ||
| Download | 9a35_tpm_xp_ipc.zip | Dateigröße | 15.77 MB |
| Hinweis | |||
|
|
|||
| Beschreibung | Version | 3.0.02.267 | |
| Typ | Others Drivers | Erscheinungsdatum | 2011-01-21 |
| Betriebssystem | XP 32, Win 2000 | ||
| Download | 9a35_wb41_xp_ipc.zip | Dateigröße | 97.17 MB |
| Hinweis | |||
|
|
|||
| Beschreibung | Version | 12.0.0.58851 | |
| Typ | Others Drivers | Erscheinungsdatum | 2011-01-21 |
| Betriebssystem | XP 32, Win 2000 | ||
| Download | 9a35_wb_xp_ipc.zip | Dateigröße | 135.64 MB |
| Hinweis | |||
|
|
|||
| Beschreibung | Version | 3.0.01.247 | |
| Typ | Others Drivers | Erscheinungsdatum | 2011-01-21 |
| Betriebssystem | XP 32, Win 2000 | ||
| Download | 9a35_bt_xp_ipc.zip | Dateigröße | 70.39 MB |
| Hinweis | |||
MSI™ stellt hier Handbücher (im PDF Format) zum herunterladen zur verfügung. Sie können den Adobe Acrobat Reader (Adobe's WEB Site) benutzen um diese zu öffnen.
An easy guide for you to assemble your PC step by step, please refer to "Quick Installation Guide".
Zum herunter laden von BIOS, Treibern usw. empfehlen wir die Benutzung eines Browsers wie Chrome, Firefox 3.0 oder IE 8.0 und höher .| Sprache | Dateigröße | Download | Erscheinungsdatum | |
| 1.0 | English | 2.9 MB | E9A35v1.0.zip | 2011-01-21 |
| Erscheinungsdatum | Titel |
|---|